Detail Report Kirim Data ke ISM

Jumlah Data Belum Aktif Cabang

Tabel Aktif Data PSB ke ISM

NPA KODE CABANG KODE DAFTAR TANGGAL DAFTAR TANGGAL BAYAR TANGGAL PASANG TANGGAL AKTIF DAFTAR sd AKTIF (Hari) BAYAR sd AKTIF (Hari)
034257017303 - CABANG MEDAN DENAI241003000612024-10-03 16:17:59.0002024-10-03 16:36:59.0002024-10-04 09:11:01.0002024-10-04 09:11:56.00000
034257017203 - CABANG MEDAN DENAI241003000592024-10-03 16:09:16.0002024-10-03 16:35:50.0002024-10-04 09:09:18.0002024-10-04 09:09:50.00000
032707053303 - CABANG MEDAN DENAI241003000242024-10-03 12:26:19.0002024-10-03 15:09:48.0002024-10-04 08:42:55.0002024-10-04 08:43:24.00000
280743104828 - CABANG CEMARA241002000592024-10-02 14:44:25.0002024-10-03 14:46:16.0002024-10-03 16:06:01.0002024-10-03 16:14:07.00010
280743104728 - CABANG CEMARA241002000552024-10-02 14:16:32.0002024-10-03 10:43:43.0002024-10-03 15:40:23.0002024-10-03 15:49:57.00010
032403016203 - CABANG MEDAN DENAI241002000202024-10-02 11:50:06.0002024-10-02 14:22:29.0002024-10-02 16:02:08.0002024-10-02 16:02:39.00000
033522025003 - CABANG MEDAN DENAI241001000652024-10-01 16:28:51.0002024-10-02 14:21:45.0002024-10-02 16:03:22.0002024-10-02 16:03:58.00000
033911015703 - CABANG MEDAN DENAI241001000642024-10-01 16:26:56.0002024-10-03 09:21:42.0002024-10-03 13:28:38.0002024-10-03 13:29:12.00010
034355004103 - CABANG MEDAN DENAI241001000302024-10-01 10:32:47.0002024-10-02 14:24:35.0002024-10-02 16:06:16.0002024-10-02 16:07:17.00010
280538057828 - CABANG CEMARA241001000272024-10-01 10:26:01.0002024-10-02 08:26:55.0002024-10-02 16:04:36.0002024-10-02 16:10:03.00010
280538057928 - CABANG CEMARA241001000192024-10-01 09:57:14.0002024-10-02 08:27:30.0002024-10-02 16:23:05.0002024-10-02 16:37:22.00010
280113001028 - CABANG CEMARA241001000102024-10-01 09:25:00.0002024-10-02 14:42:52.0002024-10-03 08:37:07.0002024-10-03 08:41:56.00010
111302013811 - CABANG TUASAN241001000062024-10-01 08:45:39.0002024-10-01 14:34:11.0002024-10-02 13:43:12.0002024-10-02 13:44:03.00010
280610042428 - CABANG CEMARA241001000052024-10-01 08:44:01.0002024-10-02 08:55:13.0002024-10-02 16:41:39.0002024-10-02 16:45:52.00010
280501040328 - CABANG CEMARA240930000402024-09-30 16:16:52.0002024-10-02 13:17:13.0002024-10-03 08:30:04.0002024-10-03 08:33:38.00020
280501040228 - CABANG CEMARA240930000392024-09-30 16:04:13.0002024-10-02 13:16:45.0002024-10-03 08:22:38.0002024-10-03 08:26:12.00020
280501040428 - CABANG CEMARA240930000372024-09-30 15:30:59.0002024-10-02 14:58:16.0002024-10-03 08:45:28.0002024-10-03 08:50:03.00020
032942000803 - CABANG MEDAN DENAI240930000242024-09-30 10:50:12.0002024-10-01 08:14:54.0002024-10-01 11:48:25.0002024-10-01 11:49:39.00010
280402009628 - CABANG CEMARA240930000232024-09-30 10:48:14.0002024-10-01 15:02:29.0002024-10-01 15:26:08.0002024-10-01 15:33:47.00010
112266037611 - CABANG TUASAN240930000052024-09-30 08:09:14.0002024-09-30 14:44:39.0002024-10-01 10:42:45.0002024-10-01 10:43:55.00010
032658005603 - CABANG MEDAN DENAI240927000542024-09-27 15:24:26.0002024-10-01 08:42:12.0002024-10-01 11:51:23.0002024-10-01 11:58:52.00030
032517013803 - CABANG MEDAN DENAI240927000532024-09-27 15:21:27.0002024-10-01 11:10:42.0002024-10-02 08:48:02.0002024-10-02 08:48:34.00040
032755000503 - CABANG MEDAN DENAI240927000522024-09-27 15:20:14.0002024-10-01 10:42:52.0002024-10-02 08:45:06.0002024-10-02 08:46:53.00040
032755000403 - CABANG MEDAN DENAI240927000512024-09-27 15:17:25.0002024-10-01 10:42:10.0002024-10-02 08:43:37.0002024-10-02 08:44:13.00040
270410116127 - CABANG BELAWAN KOTA240927000412024-09-27 12:00:59.0002024-10-01 15:19:34.0002024-10-01 15:37:18.0002024-10-01 15:37:56.00040
280362001728 - CABANG CEMARA240927000372024-09-27 11:51:20.0002024-09-30 11:33:36.0002024-10-01 12:52:05.0002024-10-01 13:02:53.00041
030705000503 - CABANG MEDAN DENAI240927000362024-09-27 11:43:43.0002024-09-27 15:04:35.0002024-09-30 11:34:16.0002024-09-30 11:34:55.00022
280359002528 - CABANG CEMARA240927000322024-09-27 11:04:38.0002024-09-30 10:34:27.0002024-10-01 12:15:00.0002024-10-01 12:22:45.00041
031460004303 - CABANG MEDAN DENAI240926000482024-09-26 15:15:50.0002024-09-27 15:04:07.0002024-09-30 11:36:36.0002024-09-30 11:37:09.00032
031460004203 - CABANG MEDAN DENAI240926000472024-09-26 15:10:47.0002024-09-27 15:03:27.0002024-09-30 11:37:58.0002024-09-30 11:38:54.00032
032531003403 - CABANG MEDAN DENAI240926000452024-09-26 15:09:47.0002024-09-27 15:03:05.0002024-09-30 11:42:46.0002024-09-30 11:43:19.00032
032531003303 - CABANG MEDAN DENAI240926000432024-09-26 15:05:51.0002024-09-27 15:02:29.0002024-09-30 11:40:47.0002024-09-30 11:41:21.00032
111429001611 - CABANG TUASAN240926000222024-09-26 10:11:52.0002024-09-30 11:17:44.0002024-10-01 13:17:18.0002024-10-01 13:18:32.00051
111429001511 - CABANG TUASAN240926000212024-09-26 10:08:31.0002024-09-30 11:17:24.0002024-10-01 13:29:58.0002024-10-01 13:31:00.00051
016235003001 - CABANG MEDAN KOTA240925000562024-09-25 14:59:42.0002024-09-30 08:14:54.0002024-09-30 10:15:03.0002024-09-30 15:35:17.00050
016235002801 - CABANG MEDAN KOTA240925000532024-09-25 14:55:15.0002024-09-30 08:13:58.0002024-09-30 10:28:24.0002024-09-30 15:35:47.00050
016235002501 - CABANG MEDAN KOTA240925000502024-09-25 14:51:24.0002024-09-30 08:12:43.0002024-09-30 10:31:43.0002024-09-30 15:36:18.00050
016235002401 - CABANG MEDAN KOTA240925000462024-09-25 14:47:33.0002024-09-30 08:11:52.0002024-09-30 10:39:05.0002024-09-30 15:36:54.00050
016235002201 - CABANG MEDAN KOTA240925000432024-09-25 14:41:59.0002024-09-30 08:10:54.0002024-09-30 10:43:06.0002024-09-30 15:37:23.00050
033911015603 - CABANG MEDAN DENAI240925000362024-09-25 14:13:35.0002024-09-27 11:41:01.0002024-09-30 11:44:01.0002024-09-30 11:44:45.00043
270868003127 - CABANG BELAWAN KOTA240925000332024-09-25 13:45:48.0002024-10-01 15:20:05.0002024-10-01 15:41:24.0002024-10-01 15:42:49.00060
032530003103 - CABANG MEDAN DENAI240925000292024-09-25 12:06:29.0002024-09-26 15:11:44.0002024-09-26 15:46:40.0002024-09-26 15:47:00.00010
280511011928 - CABANG CEMARA240925000202024-09-25 10:34:21.0002024-10-02 08:15:23.0002024-10-02 15:46:35.0002024-10-02 15:52:07.00070
110730063311 - CABANG TUASAN240924400742024-09-24 19:09:09.0002024-09-27 14:29:09.0002024-10-01 15:25:43.0002024-10-01 15:28:10.00064
110730063411 - CABANG TUASAN240924400732024-09-24 19:06:55.0002024-09-27 14:32:02.0002024-10-01 15:15:59.0002024-10-01 15:17:48.00064
110730063511 - CABANG TUASAN240924400722024-09-24 19:02:07.0002024-09-27 14:34:11.0002024-10-01 15:04:56.0002024-10-01 15:05:32.00064
110730063611 - CABANG TUASAN240924400712024-09-24 19:00:11.0002024-09-27 14:35:33.0002024-10-01 14:54:55.0002024-10-01 14:55:49.00064
110730063711 - CABANG TUASAN240924400702024-09-24 18:56:33.0002024-09-27 14:37:11.0002024-10-01 14:23:48.0002024-10-01 14:24:33.00063
110730064411 - CABANG TUASAN240924400692024-09-24 18:33:53.0002024-09-27 14:51:09.0002024-10-01 14:13:55.0002024-10-01 14:14:58.00063
110730063811 - CABANG TUASAN240924400682024-09-24 18:32:10.0002024-09-27 14:40:08.0002024-10-01 10:13:10.0002024-10-01 10:14:35.00063
110730063911 - CABANG TUASAN240924400672024-09-24 18:30:04.0002024-09-27 14:41:47.0002024-10-01 09:59:55.0002024-10-01 10:01:54.00063
110730064011 - CABANG TUASAN240924400662024-09-24 18:28:16.0002024-09-27 14:43:16.0002024-10-01 09:28:07.0002024-10-01 09:29:13.00063
110730064811 - CABANG TUASAN240924400652024-09-24 18:26:22.0002024-09-27 14:59:53.0002024-10-01 09:45:15.0002024-10-01 09:46:48.00063
110730064711 - CABANG TUASAN240924400642024-09-24 18:24:25.0002024-09-27 14:57:52.0002024-09-30 15:56:25.0002024-09-30 15:59:08.00053
110730064511 - CABANG TUASAN240924400632024-09-24 18:22:20.0002024-09-27 14:52:59.0002024-09-30 15:47:27.0002024-09-30 15:48:36.00053
110730064111 - CABANG TUASAN240924400622024-09-24 18:20:34.0002024-09-27 14:45:04.0002024-09-30 15:35:27.0002024-09-30 15:37:48.00053
110730064211 - CABANG TUASAN240924400612024-09-24 18:17:48.0002024-09-27 14:47:23.0002024-09-30 15:27:35.0002024-09-30 15:28:32.00053
110730064311 - CABANG TUASAN240924400602024-09-24 18:11:25.0002024-09-27 14:48:51.0002024-09-30 15:05:20.0002024-09-30 15:06:47.00053
110730064611 - CABANG TUASAN240924400592024-09-24 18:07:12.0002024-09-27 14:56:20.0002024-09-30 14:57:18.0002024-09-30 14:58:11.00053
034213001303 - CABANG MEDAN DENAI240924400502024-09-24 15:47:39.0002024-10-01 08:45:03.0002024-10-01 12:07:21.0002024-10-01 12:08:19.00060
110622057011 - CABANG TUASAN240924400462024-09-24 15:43:45.0002024-09-26 14:51:15.0002024-10-01 10:57:56.0002024-10-01 10:59:29.00064
032405034503 - CABANG MEDAN DENAI240924400412024-09-24 15:19:23.0002024-09-30 08:31:29.0002024-09-30 13:52:53.0002024-09-30 13:53:24.00050
280354002728 - CABANG CEMARA240924400172024-09-24 13:59:43.0002024-10-01 15:37:22.0002024-10-02 15:26:22.0002024-10-02 15:39:39.00081
280354002628 - CABANG CEMARA240924400162024-09-24 13:49:35.0002024-10-01 15:36:56.0002024-10-02 13:39:56.0002024-10-02 13:45:56.00070
280354002528 - CABANG CEMARA240924400142024-09-24 13:39:59.0002024-10-01 15:35:55.0002024-10-02 08:51:52.0002024-10-02 08:55:28.00070
280354002428 - CABANG CEMARA240924400132024-09-24 13:28:01.0002024-10-01 15:35:27.0002024-10-02 08:44:04.0002024-10-02 08:48:40.00070
280354002328 - CABANG CEMARA240924000532024-09-24 12:53:30.0002024-10-01 15:31:43.0002024-10-02 08:35:48.0002024-10-02 08:40:06.00070
280354002228 - CABANG CEMARA240924000512024-09-24 12:21:31.0002024-10-01 15:30:43.0002024-10-02 08:26:51.0002024-10-02 08:31:20.00070
280354002128 - CABANG CEMARA240924000372024-09-24 11:32:13.0002024-10-01 15:28:49.0002024-10-02 08:18:03.0002024-10-02 08:22:38.00070
041573004704 - CABANG MEDAN LABUHAN240924000212024-09-24 09:55:38.0002024-09-25 13:41:10.0002024-09-27 16:02:52.0002024-09-27 16:03:25.00032
022314066102 - CABANG SEI AGUL240924000242024-09-24 09:55:29.0002024-09-26 15:18:33.0002024-09-27 09:39:19.0002024-10-01 10:14:35.00074
020840007702 - CABANG SEI AGUL240923000752024-09-23 15:32:49.0002024-09-24 11:40:24.0002024-09-26 09:18:39.0002024-09-26 14:05:58.00022
020840007802 - CABANG SEI AGUL240923000582024-09-23 14:32:53.0002024-09-25 11:26:57.0002024-09-26 09:40:02.0002024-09-26 14:04:56.00021
032874011703 - CABANG MEDAN DENAI240923000472024-09-23 12:21:16.0002024-09-23 14:44:05.0002024-09-23 16:45:14.0002024-09-23 16:45:27.00000
034201044403 - CABANG MEDAN DENAI240920000512024-09-20 14:35:51.0002024-09-23 08:30:06.0002024-09-23 10:18:28.0002024-09-23 10:18:40.00020
112206039211 - CABANG TUASAN240920000522024-09-20 14:35:00.0002024-09-26 11:45:41.0002024-10-02 18:03:14.0002024-10-02 18:04:06.000126
112206039011 - CABANG TUASAN240920000482024-09-20 14:17:25.0002024-09-26 11:43:34.0002024-10-02 17:39:40.0002024-10-02 17:41:00.000126
032782002303 - CABANG MEDAN DENAI240920000402024-09-20 12:15:40.0002024-09-23 14:41:54.0002024-09-23 16:47:13.0002024-09-23 16:47:32.00030
280508035328 - CABANG CEMARA240920000382024-09-20 11:19:11.0002024-09-30 11:23:55.0002024-10-01 12:32:12.0002024-10-01 12:42:23.000111
112348033411 - CABANG TUASAN240920000362024-09-20 10:57:12.0002024-09-20 11:41:30.0002024-09-23 11:30:07.0002024-09-23 11:30:41.00032
032415015203 - CABANG MEDAN DENAI240919000872024-09-19 15:50:06.0002024-09-27 14:51:39.0002024-09-30 11:47:08.0002024-09-30 11:47:48.000102
032918002103 - CABANG MEDAN DENAI240919000612024-09-19 13:38:55.0002024-09-19 14:38:54.0002024-09-19 16:43:33.0002024-09-19 16:43:58.00000
032994005203 - CABANG MEDAN DENAI240919000142024-09-19 08:31:10.0002024-09-20 14:18:42.0002024-09-23 09:05:33.0002024-09-23 09:05:43.00042
112206040011 - CABANG TUASAN240918001082024-09-18 19:25:33.0002024-09-26 11:48:59.0002024-10-04 11:41:14.0002024-10-04 11:42:36.000157
112206039911 - CABANG TUASAN240918001072024-09-18 19:22:45.0002024-09-26 11:48:28.0002024-10-04 11:26:06.0002024-10-04 11:28:26.000157
112206039811 - CABANG TUASAN240918001062024-09-18 19:16:23.0002024-09-26 11:48:00.0002024-10-04 11:12:47.0002024-10-04 11:14:01.000157
112206039711 - CABANG TUASAN240918001052024-09-18 19:13:02.0002024-09-26 11:47:36.0002024-10-04 10:51:46.0002024-10-04 10:56:34.000157
112206039611 - CABANG TUASAN240918001042024-09-18 19:09:01.0002024-09-26 11:47:16.0002024-10-04 10:28:00.0002024-10-04 10:29:16.000157
112206039511 - CABANG TUASAN240918001032024-09-18 19:07:04.0002024-09-26 11:46:52.0002024-10-04 10:10:27.0002024-10-04 10:11:42.000157
112206039311 - CABANG TUASAN240918001022024-09-18 18:48:34.0002024-09-26 11:46:05.0002024-10-02 18:13:17.0002024-10-02 18:14:23.000136
112206039411 - CABANG TUASAN240918001012024-09-18 18:41:45.0002024-09-26 11:46:30.0002024-10-02 18:27:26.0002024-10-02 18:28:16.000136
112206039111 - CABANG TUASAN240918001002024-09-18 18:38:29.0002024-09-26 11:44:59.0002024-10-02 17:53:12.0002024-10-02 17:54:23.000136
112206038911 - CABANG TUASAN240918000992024-09-18 18:35:26.0002024-09-26 11:42:47.0002024-10-02 17:31:15.0002024-10-02 17:31:50.000136
112206038811 - CABANG TUASAN240918000982024-09-18 18:31:00.0002024-09-26 11:42:23.0002024-10-02 17:12:36.0002024-10-02 17:13:30.000136
112206038711 - CABANG TUASAN240918000972024-09-18 18:25:14.0002024-09-26 11:41:59.0002024-10-02 17:03:07.0002024-10-02 17:04:01.000136
112206038611 - CABANG TUASAN240918000962024-09-18 18:20:39.0002024-09-26 11:41:36.0002024-10-02 16:53:20.0002024-10-02 16:54:15.000136
112206038511 - CABANG TUASAN240918000952024-09-18 18:15:05.0002024-09-26 11:41:13.0002024-10-02 16:39:26.0002024-10-02 16:41:39.000136
112206038411 - CABANG TUASAN240918000942024-09-18 18:04:03.0002024-09-26 11:40:44.0002024-10-02 16:25:30.0002024-10-02 17:32:28.000136
112206038311 - CABANG TUASAN240918000922024-09-18 17:57:33.0002024-09-26 11:40:26.0002024-10-02 16:12:49.0002024-10-02 16:13:27.000136
032819028003 - CABANG MEDAN DENAI240918000902024-09-18 17:07:29.0002024-09-25 14:34:11.0002024-09-25 16:38:35.0002024-09-25 16:39:01.00060
032683004403 - CABANG MEDAN DENAI240918000832024-09-18 15:08:14.0002024-09-19 15:00:19.0002024-09-19 16:59:53.0002024-09-19 17:00:01.00010
032874011603 - CABANG MEDAN DENAI240918000812024-09-18 14:55:31.0002024-09-18 15:32:50.0002024-09-19 16:56:42.0002024-09-19 16:56:57.00011
110627036811 - CABANG TUASAN240918000712024-09-18 14:16:02.0002024-09-25 14:21:47.0002024-10-01 14:03:17.0002024-10-01 14:06:02.000125
280402009528 - CABANG CEMARA240918000592024-09-18 11:56:20.0002024-10-01 11:30:31.0002024-10-01 14:53:22.0002024-10-01 15:03:16.000130
280541003428 - CABANG CEMARA240918000442024-09-18 11:06:50.0002024-09-30 15:06:13.0002024-10-01 14:12:13.0002024-10-01 14:19:34.000130
032801071703 - CABANG MEDAN DENAI240918000202024-09-18 09:37:47.0002024-09-19 10:01:08.0002024-09-19 17:02:07.0002024-09-19 17:02:25.00010
110703052411 - CABANG TUASAN240918000052024-09-18 08:03:15.0002024-09-25 08:38:22.0002024-10-01 13:49:38.0002024-10-01 13:51:09.000136
110703052511 - CABANG TUASAN240918000022024-09-18 07:55:06.0002024-09-25 08:39:06.0002024-10-01 13:41:41.0002024-10-01 13:43:40.000136
270902020927 - CABANG BELAWAN KOTA240917000912024-09-17 16:35:38.0002024-09-27 16:45:24.0002024-10-01 11:59:53.0002024-10-01 12:00:35.000133
112310010411 - CABANG TUASAN240917000702024-09-17 15:48:53.0002024-09-20 14:18:23.0002024-09-25 19:46:36.0002024-09-25 19:47:26.00085
112310010311 - CABANG TUASAN240917000682024-09-17 15:45:38.0002024-09-20 14:16:33.0002024-09-25 19:36:00.0002024-09-25 19:36:20.00085
112310010211 - CABANG TUASAN240917000652024-09-17 15:42:30.0002024-09-20 14:10:21.0002024-09-25 19:24:51.0002024-09-25 19:25:18.00085
112310010111 - CABANG TUASAN240917000642024-09-17 15:36:13.0002024-09-20 14:08:59.0002024-09-25 19:14:21.0002024-09-25 19:14:45.00085
112310010011 - CABANG TUASAN240917000632024-09-17 15:24:37.0002024-09-20 14:07:42.0002024-09-25 19:06:09.0002024-09-25 19:06:26.00085
112310009911 - CABANG TUASAN240917000582024-09-17 15:14:29.0002024-09-20 14:05:59.0002024-09-25 18:50:58.0002024-09-25 18:51:17.00085
032835022703 - CABANG MEDAN DENAI240917000452024-09-17 14:04:46.0002024-10-01 08:43:39.0002024-10-01 12:01:13.0002024-10-01 12:01:54.000130
034257017103 - CABANG MEDAN DENAI240917000442024-09-17 13:52:41.0002024-10-03 16:08:28.0002024-10-04 08:36:49.0002024-10-04 08:37:28.000160
034257017003 - CABANG MEDAN DENAI240917000432024-09-17 13:39:18.0002024-10-03 16:06:45.0002024-10-04 08:39:44.0002024-10-04 08:40:15.000160
034248023403 - CABANG MEDAN DENAI240917000412024-09-17 13:12:00.0002024-09-19 10:00:16.0002024-09-19 16:57:58.0002024-09-19 16:58:06.00020
032606037103 - CABANG MEDAN DENAI240917000352024-09-17 12:36:44.0002024-10-01 11:55:34.0002024-10-02 09:08:00.0002024-10-02 09:18:29.000140
032606036903 - CABANG MEDAN DENAI240917000342024-09-17 12:35:39.0002024-10-01 11:44:41.0002024-10-02 09:05:16.0002024-10-02 09:06:26.000140
020510019302 - CABANG SEI AGUL240917000212024-09-17 11:10:36.0002024-09-18 09:37:56.0002024-09-19 10:16:28.0002024-10-01 10:23:15.0001313
112265076011 - CABANG TUASAN240917000192024-09-17 10:47:46.0002024-09-20 11:52:43.0002024-10-02 09:17:16.0002024-10-02 09:17:53.0001411
112265075711 - CABANG TUASAN240917000182024-09-17 10:42:18.0002024-09-17 14:46:09.0002024-09-25 09:44:34.0002024-09-25 09:45:51.00077
032606037003 - CABANG MEDAN DENAI240917000162024-09-17 10:29:03.0002024-10-01 11:55:03.0002024-10-02 08:50:29.0002024-10-02 08:51:05.000140
032708037503 - CABANG MEDAN DENAI240917000152024-09-17 10:28:03.0002024-09-17 14:18:07.0002024-09-18 12:10:48.0002024-09-18 12:11:04.00010
032708037603 - CABANG MEDAN DENAI240917000142024-09-17 10:25:54.0002024-09-17 14:18:34.0002024-09-18 12:09:11.0002024-09-18 12:09:21.00010
111317013811 - CABANG TUASAN240913000372024-09-13 11:05:39.0002024-09-17 14:05:39.0002024-09-24 11:09:14.0002024-09-24 11:11:11.000116
032625003103 - CABANG MEDAN DENAI240912000562024-09-12 12:59:24.0002024-09-17 14:28:49.0002024-09-18 12:07:26.0002024-09-18 12:07:35.00050
111206006611 - CABANG TUASAN240912000462024-09-12 10:37:21.0002024-09-23 09:17:32.0002024-09-23 17:34:51.0002024-09-23 17:35:32.000110
032505024403 - CABANG MEDAN DENAI240912000412024-09-12 09:40:16.0002024-09-12 10:13:49.0002024-09-12 15:53:58.0002024-09-12 15:54:25.00000
110622056911 - CABANG TUASAN240912000372024-09-12 09:25:46.0002024-09-17 14:44:38.0002024-09-30 14:39:44.0002024-09-30 14:41:05.0001812
110730063111 - CABANG TUASAN240912000342024-09-12 09:15:01.0002024-09-18 14:32:18.0002024-09-23 09:55:50.0002024-09-23 09:56:59.000114
110730063011 - CABANG TUASAN240912000322024-09-12 09:12:40.0002024-09-18 14:31:03.0002024-09-23 09:41:53.0002024-09-23 09:42:25.000114
110730063211 - CABANG TUASAN240912000232024-09-12 08:32:20.0002024-09-18 14:33:25.0002024-09-23 09:27:06.0002024-09-23 09:27:44.000114
110730062911 - CABANG TUASAN240912000222024-09-12 08:30:33.0002024-09-18 14:29:34.0002024-09-23 09:09:09.0002024-09-23 09:09:41.000114
110730062811 - CABANG TUASAN240912000212024-09-12 08:28:44.0002024-09-18 14:28:20.0002024-09-24 11:25:03.0002024-09-24 11:25:51.000125
110730062711 - CABANG TUASAN240912000202024-09-12 08:27:07.0002024-09-18 14:27:10.0002024-09-23 09:00:44.0002024-09-23 09:01:01.000114
110730062611 - CABANG TUASAN240912000192024-09-12 08:25:26.0002024-09-18 14:26:02.0002024-09-23 08:46:18.0002024-09-23 08:48:49.000114
110730062511 - CABANG TUASAN240912000172024-09-12 08:23:34.0002024-09-18 14:24:53.0002024-09-20 15:25:54.0002024-09-20 15:27:14.00082
110730062411 - CABANG TUASAN240912000162024-09-12 08:21:52.0002024-09-18 14:23:35.0002024-09-20 14:45:58.0002024-09-20 14:46:08.00082
110730062311 - CABANG TUASAN240912000152024-09-12 08:20:04.0002024-09-18 14:22:13.0002024-09-20 14:28:19.0002024-09-20 14:28:44.00082
110730062211 - CABANG TUASAN240912000142024-09-12 08:18:30.0002024-09-18 14:20:57.0002024-09-20 14:20:17.0002024-09-20 14:20:43.00081
110730062111 - CABANG TUASAN240912000132024-09-12 08:17:00.0002024-09-18 14:19:51.0002024-09-20 14:07:28.0002024-09-20 14:08:35.00081
110730062011 - CABANG TUASAN240912000112024-09-12 08:15:20.0002024-09-18 14:18:45.0002024-09-20 11:34:50.0002024-09-20 11:36:32.00081
110906081011 - CABANG TUASAN240911000552024-09-11 14:34:37.0002024-09-25 09:07:50.0002024-09-30 13:48:52.0002024-09-30 13:50:21.000185
110906081111 - CABANG TUASAN240911000532024-09-11 14:31:50.0002024-09-25 09:08:26.0002024-09-30 13:57:29.0002024-09-30 13:58:05.000185
110906081211 - CABANG TUASAN240911000512024-09-11 14:28:19.0002024-09-25 09:09:00.0002024-09-30 14:05:49.0002024-09-30 14:06:23.000185
032974004803 - CABANG MEDAN DENAI240911000042024-09-11 08:05:45.0002024-09-13 15:33:02.0002024-09-13 17:00:16.0002024-09-13 17:00:31.00020
032974004903 - CABANG MEDAN DENAI240911000032024-09-11 08:03:08.0002024-09-13 15:36:04.0002024-09-13 17:01:09.0002024-09-13 17:01:17.00020
034245003303 - CABANG MEDAN DENAI240911000022024-09-11 08:00:52.0002024-09-17 12:32:09.0002024-09-17 15:30:03.0002024-09-17 15:30:21.00060
034212018303 - CABANG MEDAN DENAI240910000902024-09-10 15:08:58.0002024-10-01 10:54:43.0002024-10-02 08:42:04.0002024-10-02 08:42:36.000210
034233003203 - CABANG MEDAN DENAI240910000362024-09-10 10:57:44.0002024-09-27 12:09:08.0002024-10-01 12:04:04.0002024-10-01 12:05:00.000213
034233003103 - CABANG MEDAN DENAI240910000352024-09-10 10:56:35.0002024-09-27 12:06:36.0002024-10-01 12:05:41.0002024-10-01 12:06:21.000213
090602021209 - CABANG DELI TUA240910000292024-09-10 10:43:46.0002024-09-18 13:54:23.0002024-09-19 08:48:47.0002024-10-04 10:04:48.0002315
034223002803 - CABANG MEDAN DENAI240910000162024-09-10 09:17:04.0002024-09-12 09:47:57.0002024-09-12 11:34:18.0002024-09-12 11:34:27.00020
032708037403 - CABANG MEDAN DENAI240910000152024-09-10 09:14:27.0002024-09-17 14:17:38.0002024-09-18 12:18:25.0002024-09-18 12:18:35.00080
111411034511 - CABANG TUASAN240909900772024-09-09 16:06:24.0002024-09-13 09:05:03.0002024-10-02 13:33:45.0002024-10-02 13:35:32.0002219
111411034611 - CABANG TUASAN240909900762024-09-09 16:04:09.0002024-09-13 09:05:24.0002024-10-02 13:22:54.0002024-10-02 13:24:13.0002219
032873003103 - CABANG MEDAN DENAI240909000592024-09-09 10:56:37.0002024-09-18 08:41:15.0002024-09-18 12:35:54.0002024-09-18 12:36:13.00090
032873003003 - CABANG MEDAN DENAI240909000582024-09-09 10:54:37.0002024-09-18 08:40:45.0002024-09-18 12:35:17.0002024-09-18 12:35:34.00090
111411035411 - CABANG TUASAN240909000162024-09-09 08:51:32.0002024-09-13 09:08:09.0002024-10-02 14:24:31.0002024-10-02 14:28:26.0002319
111411035211 - CABANG TUASAN240909000132024-09-09 08:49:41.0002024-09-13 09:07:26.0002024-10-02 14:44:15.0002024-10-02 14:45:36.0002319
111411034711 - CABANG TUASAN240909000112024-09-09 08:42:49.0002024-09-13 09:05:47.0002024-10-03 09:40:30.0002024-10-03 09:41:16.0002420
111411034911 - CABANG TUASAN240909000102024-09-09 08:36:02.0002024-09-13 09:06:27.0002024-10-03 09:26:02.0002024-10-03 09:27:08.0002420
111411034811 - CABANG TUASAN240909000092024-09-09 08:32:38.0002024-09-13 09:06:10.0002024-10-03 09:10:34.0002024-10-03 09:11:58.0002420
111411035111 - CABANG TUASAN240909000062024-09-09 08:30:08.0002024-09-13 09:07:06.0002024-10-03 08:48:06.0002024-10-03 08:50:27.0002419
111411035011 - CABANG TUASAN240909000052024-09-09 08:26:14.0002024-09-13 09:06:47.0002024-10-02 15:17:31.0002024-10-02 15:19:10.0002319
111411035311 - CABANG TUASAN240909000042024-09-09 08:19:28.0002024-09-13 09:07:44.0002024-10-02 15:00:13.0002024-10-02 15:01:44.0002319
111411035611 - CABANG TUASAN240906000052024-09-06 09:30:06.0002024-09-13 13:33:14.0002024-09-24 14:09:23.0002024-09-24 14:10:01.0001811
032708037203 - CABANG MEDAN DENAI240905000422024-09-05 14:10:37.0002024-09-17 14:16:31.0002024-09-18 12:11:30.0002024-09-18 12:13:30.000120
032708037103 - CABANG MEDAN DENAI240905000412024-09-05 14:09:22.0002024-09-17 14:16:06.0002024-09-18 12:13:08.0002024-09-18 12:13:18.000120
032708037003 - CABANG MEDAN DENAI240905000402024-09-05 14:07:59.0002024-09-17 14:15:34.0002024-09-18 12:14:46.0002024-09-18 12:15:07.000120
032708036903 - CABANG MEDAN DENAI240905000392024-09-05 14:06:53.0002024-09-17 14:15:16.0002024-09-18 12:15:53.0002024-09-18 12:16:02.000120
032708036803 - CABANG MEDAN DENAI240905000382024-09-05 14:05:26.0002024-09-17 14:14:43.0002024-09-18 12:19:07.0002024-09-18 12:19:21.000120
032707053003 - CABANG MEDAN DENAI240905000152024-09-05 09:31:41.0002024-09-10 13:47:06.0002024-09-12 10:06:56.0002024-09-12 10:07:13.00071
280156003028 - CABANG CEMARA240905000072024-09-05 08:44:44.0002024-09-30 13:31:39.0002024-10-01 13:54:23.0002024-10-01 14:05:34.000261
280156002928 - CABANG CEMARA240905000062024-09-05 08:41:17.0002024-09-30 13:31:17.0002024-10-01 13:36:45.0002024-10-01 13:44:31.000261
